产品展示详细
邻硝基苯甲醛
| CAS NO : | 552-89-6 |
| 分子式: | C7H5NO3 |
| 结构式: | ![]() |
| 分子量: | 104.13 |
| 熔点: | 42-44°C |
| 含量: | 99% min GC. |
| 水份: | 0.5%max |
| 外观: | 淡黄色结晶性粉末 |
| 用途: | 硝苯地平、尼索地平 |
| 包装: | 25kg纸板桶 |
| CAS NO : | 552-89-6 |
| 分子式: | C7H5NO3 |
| 结构式: | ![]() |
| 分子量: | 104.13 |
| 熔点: | 42-44°C |
| 含量: | 99% min GC. |
| 水份: | 0.5%max |
| 外观: | 淡黄色结晶性粉末 |
| 用途: | 硝苯地平、尼索地平 |
| 包装: | 25kg纸板桶 |
江苏康恒化工有限公司 版权所有(C)2017
网络支持 生意宝