产品展示详细
N-甲基吡咯烷酮
| CAS NO : | 872-50-4 |
| 分子式: | C5H9NO |
| 结构式: | ![]() |
| 分子量: | 99.13 |
| 沸点: | 204°C |
| 闪点: | 95°C |
| 折光率: | 1.4680-1.4700 |
| 密度: | 1.020-1.040g/cm3 |
| 含量: | ≥99.8% |
| 水份: | ≤0.1% |
| 外观: | 无色液体 |
| 用途: | 广泛应用于芳烃萃取,乙炔、烯烃、二烯烃的纯化,也用于聚合物的溶剂及聚合反应的介质,如聚酰胺、聚酰亚胺、聚苯硫醚等工程塑料及芳纶纤维。 |
| CAS NO : | 872-50-4 |
| 分子式: | C5H9NO |
| 结构式: | ![]() |
| 分子量: | 99.13 |
| 沸点: | 204°C |
| 闪点: | 95°C |
| 折光率: | 1.4680-1.4700 |
| 密度: | 1.020-1.040g/cm3 |
| 含量: | ≥99.8% |
| 水份: | ≤0.1% |
| 外观: | 无色液体 |
| 用途: | 广泛应用于芳烃萃取,乙炔、烯烃、二烯烃的纯化,也用于聚合物的溶剂及聚合反应的介质,如聚酰胺、聚酰亚胺、聚苯硫醚等工程塑料及芳纶纤维。 |
江苏康恒化工有限公司 版权所有(C)2017
网络支持 生意宝